Libro Resumen de Operaciones
Resumen de operaciones agrupado por ventas a contribuyentes y a consumidores.
Resumen
- Documentos incluidos: 01, 03, 05, 06, 11
- Fuente de datos: documentos emitidos, excluye estado
INV - Agregado por grupo: una fila para ventas a contribuyentes (03, 05, 06) y otra para consumidores (01, 11), más una fila de totales
- Montos con 2 decimales y sin separador de miles
Columnas
El libro muestra 10 columnas:
| Posición | Columna | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Operaciones | Etiqueta del grupo: Venta a contribuyentes, Venta a consumidores o Total |
| 2 | Ventas propias · No sujetas | Suma de resumen.totalNoSuj |
| 3 | Ventas propias · Exentas | Suma de resumen.totalExenta |
| 4 | Ventas propias · Gravadas | Para consumidores: max(0, totalGravada - debitoFiscal); para contribuyentes: totalGravada |
| 5 | Ventas propias · Débito fiscal | Tributos con codigo === '20'; si no hay tributo IVA y el documento es 01/11, se usa resumen.totalIva |
| 6 | Venta a cuenta de terceros · Gravada | totalGravada cuando ventaTercero es verdadero |
| 7 | Venta a cuenta de terceros · Débito fiscal | Débito fiscal cuando ventaTercero es verdadero |
| 8 | IVA retenido 1% | resumen.ivaRete1 ?? resumen.ivaRete ?? resumen.totalIvaRetenido |
| 9 | Renta | resumen.reteRenta |
| 10 | Totales | Suma de resumen.totalPagar |
La fila Total es la suma de las filas de contribuyentes y consumidores. El resumen del libro (resumen en la UI) desglosa además los grupos contribuyentes y consumidores con las mismas métricas.
Formato de salida
- PDF: papel A4 apaisado
- XLSX: hoja
Resumen de operaciones - Nombre de archivo:
{nit}-resumen_operaciones-{month}-{year}.{pdf,xlsx}en{customer_id}/libros/
Última actualización: 06/08/2026