Libro de Ventas a Contribuyentes
Registro de operaciones a contribuyentes con CCF, notas de crédito y débito.
Resumen
- Documentos incluidos: CCF (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06)
- Fuente de datos: documentos emitidos, excluye estado
INV - Una fila por documento (sin agregación)
- Montos con 2 decimales y sin separador de miles
Columnas
El libro muestra 21 columnas: una columna secuencial No. más 20 columnas de datos.
| Posición | Columna | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | No. | Enumerador secuencial de la fila |
| 2 | Fecha de emisión | identificacion.fecEmi, formato d/m/Y |
| 3 | Tipo doc. | identificacion.tipoDte |
| 4 | Código generación / No. correlativo preimpreso | identificacion.codigoGeneracion |
| 5 | No. control interno sistema formulario único | Fijo vacío '' |
| 6 | Nombre cliente, mandante o mandatario | receptor.nombreComercial ?? receptor.nombre |
| 7 | NRC | receptor.nrc |
| 8 | Ventas propias · No sujetas | resumen.totalNoSuj |
| 9 | Ventas propias · Exentas | resumen.totalExenta |
| 10 | Ventas propias · Internas gravadas | resumen.totalGravada |
| 11 | Ventas propias · Débito fiscal | Tributos con codigo === '20' |
| 12 | Ventas a cuentas de terceros · Exentas | Fijo 0.00 |
| 13 | Ventas a cuentas de terceros · Internas gravadas | Fijo 0.00 |
| 14 | Ventas a cuentas de terceros · Débito fiscal | Fijo 0.00 |
| 15 | IVA retenido 1% | resumen.ivaRete1 ?? resumen.ivaRete ?? resumen.totalIvaRetenido |
| 16 | Renta | Fijo 0.00 |
| 17 | Total ventas | resumen.totalPagar |
| 18 | Otros tributos | Suma de tributos con codigo !== '20' |
| 19 | Comercio · Bienes | Fijo 0.00 |
| 20 | Comercio · Servicios | Fijo 0.00 |
| 21 | Comercio · Ambos | Fijo 0.00 |
El libro además agrega una fila final de Totales sumando las columnas monetarias (posiciones 8 en adelante).
Formato de salida
- PDF: papel A4 apaisado
- XLSX: hoja de cálculo
- Nombre de archivo:
{nit}-ventas_contribuyentes-{month}-{year}.{pdf,xlsx}en{customer_id}/libros/
Última actualización: 06/08/2026