Libro de Ventas a Consumidor Final
Registro de ventas a consumidor final con facturas y exportaciones, agregado por día.
Resumen
- Documentos incluidos: Factura (01), Factura de Exportación (11)
- Fuente de datos: documentos emitidos, excluye estado
INV - Agregado por día: una fila por fecha con rangos de códigos y totales sumados
- Montos con 2 decimales y sin separador de miles
Columnas
El libro muestra 18 columnas: una columna secuencial No. más 17 columnas de datos.
| Posición | Columna | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | No. | Enumerador secuencial de la fila |
| 2 | Fecha de emisión | Fecha del día, formato d/m/Y |
| 3 | Código Generación Inicial | Primer generation_code del día |
| 4 | Código Generación Final | Último generation_code del día |
| 5 | Número de Control Del | Primer control_number del día |
| 6 | Número de Control Al | Último control_number del día |
| 7 | No. Registros | Cantidad de documentos del día |
| 8 | Cuenta propia · No sujetas | Suma de resumen.totalNoSuj del día |
| 9 | Cuenta propia · Exentas | Suma de resumen.totalExenta del día |
| 10 | Cuenta propia · Gravadas | Suma de resumen.totalGravada del día |
| 11 | Cuenta propia · Exportaciones | totalGravada sumada cuando tipoDte === '11' |
| 12 | Total Ventas Diarias | Suma de resumen.totalPagar del día |
| 13 | Ventas por Cuenta de Terceros | totalGravada sumada cuando ventaTercero es verdadero |
| 14 | Impuestos Retenidos | resumen.ivaRete1 ?? resumen.ivaRete ?? resumen.totalIvaRetenido |
| 15 | Otros Atributos | Suma de tributos con codigo !== '20' |
| 16 | Comercio · Bienes | Fijo 0.00 |
| 17 | Comercio · Servicios | Fijo 0.00 |
| 18 | Comercio · Ambos | Fijo 0.00 |
El libro además agrega una fila final de Totales sumando las columnas monetarias.
Formato de salida
- PDF: papel A4 apaisado
- XLSX: hoja de cálculo
- Nombre de archivo:
{nit}-ventas_consumidor_final-{month}-{year}.{pdf,xlsx}en{customer_id}/libros/
Última actualización: 06/08/2026