Anexo 01 - Ventas a contribuyentes
Detalle de ventas a contribuyentes para la declaración F14.
Resumen
- Documentos incluidos: CCF (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06)
- Fuente de datos: documentos emitidos
- Casilla F14: no aplica
- Una fila por documento, ordenado por
dateytimeascendente - Cada fila termina con el número de anexo fijo
1
Columnas
Este anexo emite 20 columnas por fila:
| Posición | Columna | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | A · Fecha de emisión del documento | identificacion.fecEmi, formato d/m/Y |
| 2 | B · Clase de documento | Fijo 4 |
| 3 | C · Tipo de documento | identificacion.tipoDte |
| 4 | D · Número de resolución | identificacion.numeroControl sin guiones |
| 5 | E · Número de serie | mh_seal de la factura |
| 6 | F · Número de documento | identificacion.codigoGeneracion sin guiones |
| 7 | G · Número de control interno | Fijo vacío '' |
| 8 | H · NIT o NRC del cliente | receptor.nit sin guiones |
| 9 | I · Nombre, Razón Social o Denominación | receptor.nombreComercial ?? receptor.nombre |
| 10 | J · Ventas Exentas | resumen.totalExenta (2 decimales) |
| 11 | K · Ventas No Sujetas | resumen.totalNoSuj (2 decimales) |
| 12 | L · Ventas Gravadas Locales | resumen.totalGravada (2 decimales) |
| 13 | M · IVA / Débito fiscal | Tributo con codigo === '20' (2 decimales) |
| 14 | N · Venta a cuenta de terceros no domiciliados | Fijo 0.00 |
| 15 | O · Débito fiscal por venta a cuenta de terceros | Fijo 0.00 |
| 16 | P · Total ventas | resumen.totalPagar (2 decimales) |
| 17 | Q · DUI | Fijo vacío '' |
| 18 | R · Tipo de operación | 1 gravado sin no sujeto, 4 gravado + no sujeto, 2 exento, 3 no sujeto, 00 por defecto |
| 19 | S · Tipo de ingreso | customer.income_type |
| 20 | T · Número de anexo | Fijo 1 |
Detalles de exportación
- Delimitador
; - Sin fila de encabezados
- Sin enclosure de texto
- Nombre de archivo:
{nit}-anexo1-{month}-{year}.csven{customer_id}/anexos/
Última actualización: 06/08/2026