Anexo 03 - Compras
Detalle de compras para la declaración F14.
Resumen
- Documentos incluidos: CCF (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06), Factura de Exportación (11)
- Fuente de datos: documentos de compras
- Casilla F14: no aplica
- Una fila por documento, ordenado por tipo (descendente) y
date/timeascendente - Cada fila termina con el número de anexo fijo
3
Columnas
Este anexo emite 21 columnas por fila:
| Posición | Columna | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | A · Fecha de emisión | identificacion.fecEmi, formato d/m/Y |
| 2 | B · Clase de documento | Fijo 4 |
| 3 | C · Tipo de documento | identificacion.tipoDte |
| 4 | D · Número de documento | identificacion.codigoGeneracion sin guiones |
| 5 | E · NIT del proveedor | emisor.nit sin guiones |
| 6 | F · Nombre del proveedor | emisor.nombre ?? emisor.nombreComercial ?? '' |
| 7 | G · Ventas exentas + no sujetas | resumen.totalExenta + resumen.totalNoSuj (2 decimales) |
| 8 | H · Sin valor | Fijo 0.00 |
| 9 | I · Sin valor | Fijo 0.00 |
| 10 | J · Ventas gravadas | resumen.totalGravada (2 decimales) |
| 11 | K · Sin valor | Fijo 0.00 |
| 12 | L · Sin valor | Fijo 0.00 |
| 13 | M · Sin valor | Fijo 0.00 |
| 14 | N · IVA | Calculado: resumen.totalGravada * 0.13 (2 decimales) |
| 15 | O · Total compra | IVA + totalGravada + totalExenta + (resumen.ivaPerci1 ?? resumen.ivaPerci) (2 decimales) |
| 16 | P · Sin valor | Fijo vacío '' |
| 17 | Q · Tipo de operación | 1 gravado sin no sujeto, 4 gravado + no sujeto, 2 exento, 3 no sujeto, 0 por defecto |
| 18 | R · Clasificación del proveedor | CustomerProvider.clasification ?? '1' |
| 19 | S · Sector del proveedor | CustomerProvider.sector ?? '2' |
| 20 | T · Tipo del proveedor | CustomerProvider.type ?? '5' |
| 21 | U · Número de anexo | Fijo 3 |
Cálculo del IVA
El IVA (columna N) no se lee del JSON: se calcula multiplicando la gravada por 13% (totalGravada * 0.13). El total (columna O) suma ese IVA calculado más los montos del resumen.
Última actualización: 06/08/2026