Anexo 02 - Ventas a consumidor final
Detalle de ventas a consumidor final, agrupado por día y tipo de documento.
Resumen
- Documentos incluidos: Factura (01), Factura de Exportación (11)
- Fuente de datos: documentos emitidos
- Casilla F14: no aplica
- Agrupado por día y tipo de documento: una fila por combinación
date + type - Cada fila termina con el número de anexo fijo
2
A diferencia del resto de anexos, este anexo agrega los documentos por día y tipo: la fila lleva el primer y último código de generación del grupo, la cantidad de registros implícita en el rango y los totales sumados.
Columnas
Este anexo emite 23 columnas por fila:
| Posición | Columna | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Fecha de emisión | Fecha del grupo (agrupación por date + type), formato d/m/Y |
| 2 | Clase de documento | Fijo 4 |
| 3 | Tipo de documento | Tipo DTE del grupo (date + type) |
| 4 | Número de resolución | Fijo N/A |
| 5 | Número de serie | Fijo N/A |
| 6 | Número de documento | Fijo N/A |
| 7 | Número de control interno | Fijo N/A |
| 8 | Código de generación inicial | Primer generation_code del grupo, sin guiones |
| 9 | Código de generación final | Último generation_code del grupo, sin guiones |
| 10 | Número de control interno | Fijo vacío '' |
| 11 | K · Ventas exentas | Suma de resumen.totalExenta del grupo |
| 12 | L · Sin valor | Fijo 0.00 |
| 13 | M · Ventas no sujetas | Suma de resumen.totalNoSuj del grupo |
| 14 | N · Ventas gravadas | Suma de resumen.totalGravada del grupo |
| 15 | O · Exportaciones dentro del área centroamericana | totalGravada si tipoDte === '11' y receptor.codPais en {NI, GT, HN, CR, SV} |
| 16 | P · Exportaciones fuera del área centroamericana | totalGravada si tipoDte === '11' y receptor.codPais fuera de {NI, GT, HN, CR, SV} |
| 17 | Q · Exportaciones de servicios | totalGravada si tipoDte === '11' y emisor.tipoItemExpor === 2 |
| 18 | R · Venta a zonas francas | totalGravada si tipoDte === '11' y emisor.recintoFiscal es un recinto fiscal de zona franca |
| 19 | S · Venta a cuenta de terceros no domiciliados | totalGravada si ventaTercero es verdadero |
| 20 | T · Total ventas | Suma de resumen.totalPagar del grupo |
| 21 | Tipo de operación | 1 gravado sin no sujeto, 4 gravado + no sujeto, 2 exento, 3 no sujeto, 00 por defecto |
| 22 | Tipo de ingreso | customer.income_type |
| 23 | Número de anexo | Fijo 2 |
Detalles de exportación
- Delimitador
; - Sin fila de encabezados
- Sin enclosure de texto
- Nombre de archivo:
{nit}-anexo2-{month}-{year}.csven{customer_id}/anexos/
Última actualización: 06/08/2026