Anexo 05 - Compras a sujetos excluidos
Detalle de facturas de sujeto excluido (FSE), casilla 66 del F14.
Resumen
- Documentos incluidos: Factura de Sujeto Excluido (14)
- Fuente de datos: documentos emitidos
- Casilla F14: 66 — compras a sujetos excluidos
- Una fila por documento
- Cada fila termina con el número de anexo fijo
5
Columnas
Este anexo emite 13 columnas por fila:
| Posición | Columna | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de documento | sujetoExcluido.tipoDocumento: 36 → 1 (DUI), 13 → 2 (NIT), resto → 3 |
| 2 | Número de documento | sujetoExcluido.numDocumento sin guiones |
| 3 | Nombre | sujetoExcluido.nombre |
| 4 | Fecha de emisión | identificacion.fecEmi, formato d/m/Y |
| 5 | E · Número de serie | mh_seal de la factura |
| 6 | F · Número de documento | identificacion.codigoGeneracion sin guiones |
| 7 | G · Total | resumen.totalPagar (2 decimales) |
| 8 | IVA retenido | resumen.ivaRete1 (2 decimales) |
| 9 | Tipo de operación | Fijo 1 |
| 10 | Clasificación del sujeto excluido | CustomerProvider.clasification ?? '1' |
| 11 | Sector del sujeto excluido | CustomerProvider.sector ?? '2' |
| 12 | Tipo del sujeto excluido | CustomerProvider.type ?? '5' |
| 13 | Número de anexo | Fijo 5 |
Detalles de exportación
- Delimitador
; - Sin fila de encabezados
- Sin enclosure de texto
- Nombre de archivo:
{nit}-anexo5-{month}-{year}.csven{customer_id}/anexos/
Última actualización: 06/08/2026